<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Daglige radiolyttertal fra 2008</title>
	<atom:link href="http://mashup.dk/2007/06/15/daglige-radiolyttertal-fra-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mashup.dk/2007/06/15/daglige-radiolyttertal-fra-2008/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Mar 2011 01:07:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: KommunikationsCast &#187; KommunikationsCast # 12</title>
		<link>http://mashup.dk/2007/06/15/daglige-radiolyttertal-fra-2008/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>KommunikationsCast &#187; KommunikationsCast # 12</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 12:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mashup.dk/blog/2007/06/15/daglige-radiolyttertal-fra-2008/#comment-48</guid>
		<description>[...] -&gt; Besøg Moo og kig på visitkort. -&gt; Apotekernes nye design. -&gt; Se Mikkels nye hemmelige Google T-shirt. Der er også en bagside. -&gt; Feedburner solgt til Google. -&gt; Tjek New Media Days og nominér Årets Nye Medie. -&gt; Mikkel skriver om radioernes nye målemetoder. Gallups pressemeddelelse her [som PDF]. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] -&gt; Besøg Moo og kig på visitkort. -&gt; Apotekernes nye design. -&gt; Se Mikkels nye hemmelige Google T-shirt. Der er også en bagside. -&gt; Feedburner solgt til Google. -&gt; Tjek New Media Days og nominér Årets Nye Medie. -&gt; Mikkel skriver om radioernes nye målemetoder. Gallups pressemeddelelse her [som PDF]. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

